একক মোড এফসি এপিসি থেকে এফসি এপিসি সিমপ্লেক্স প্যাচ কর্ড 2.0 মিমি
স্পেসিফিকেশন
অর্ডার তথ্য
প্যাকিং তথ্য
| মডেল নং | পিএক্স-এসএম-এস-এফএফএ |
| প্রকার | একক মোড |
| ফেরুল শেষ মুখ | এফসি/এপিসি-এফসি/এপিসি সিমপ্লেক্স |
| কাঠামো | জি 652 ডি গ্লাস ফাইবার অপটিক টাইট বাফার আরমিড সুতা এলএসজেডএইচ জ্যাকেট |
| গ্লাস ফাইবার অপটিক ব্যাস | 9/125 |
| তারের ব্যাস | 1.6 মিমি/2.0 মিমি/3.0 মিমি |
| ফাইবার অপটিক টাইপ | জি 652 ডি |
| সন্নিবেশ ক্ষতি | ≤0.30 ডিবি |
| স্থায়িত্ব | ≥800 টাইমস |
| পুনরাবৃত্তিযোগ্যতা (ডিবি) | .20.2db |
| ক্ষতি | ≥60 ডিবি |
| তরঙ্গদৈর্ঘ্য পরীক্ষা | 1310/1550nm |
| কম্পন | 10-58Hz |
| প্রশস্ততা | 1.5 মিমি |
| জ্যাকেট উপাদান | পিভিসি/এলএসজেডএইচ |
| মিনিমর্ম বেন্ড ব্যাসার্ধ এমএমএফ | 7.5mrm/15 মিমি |
| অপারেটিং তাপমাত্রা | -45 ℃ ~ 70 ℃ ℃ |
| স্টোরেজ তাপমাত্রা | -45 ℃ ~ 85 ℃ ℃ |
| আগুন প্রতিরোধী | হ্যাঁ |
| টেনসিল ফোর্স | 50 এন/স্ট্যাটিক স্টেট 30 এন/ব্যবহৃত রাষ্ট্র |
| দৈর্ঘ্য | 0.5 মি/1 মি/3 মি/5 মি/10 মি/কাস্টমাইজড |
| অংশ নম্বর | বর্ণনা |
| পিএক্স-এসএম-এস-এফএফএ | একক মোড জি 652 ডি সিমপ্লেক্স এফসি/এপিসি-এফসি/এপিসি ফাইবার অপটিক প্যাচ কেবল |
| অংশ নম্বর | প্যাকিং কিউটি। | প্যাকিং মোড | দৈর্ঘ্য | জিডাব্লু (কেজি) | মাত্রা (মিমি) |
| পিএক্স-এসএম-এস-এফএফএ | 800 পিসি | ব্যাগ কার্টন বক্স | 3 মি | 26 | 480*290*320 |
সম্পর্কিত পণ্য
সর্বশেষ আপডেট
আপনাকে সর্বশেষতম এন্টারপ্রাইজ এবং শিল্পের সংবাদ সরবরাহ করুন
আমাদের পণ্যগুলি কীভাবে আপনার ব্যবসায়কে রূপান্তর করতে পারে তা জানতে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
এটি পরবর্তী স্তরে নিয়ে যান।
Ningbo Puxin Electronic Technology Co., Ltd. বৈদ্যুতিক প্রকৌশল এবং সমন্বিত তারের পণ্য গবেষণা এবং উন্নয়ন এবং উৎপাদনের একটি পেশাদার সরবরাহকারী।.
Xiaotuanpu Road, Guanhaiwei Town, Cixi Ningbo City, Zhejiang, China এর নং 43
+86-15924366333