স্পেসিফিকেশন
| পণ্য এন ame | এলসি/ইউপিসি এসএম ডুপ্লেক্স ফাইবার অপটিক অ্যাডাপ্টার |
| সংযোগকারী প্রকার | এলসি/ইউপিসি ডুপ্লেক্স |
| ফাইবার টাইপ | একক মোড |
| অ্যাডাপ্টার উপাদান | উচ্চতর শিখা retardant থার্মোপ্লাস্টিক UL94-V0 |
| রঙ | নীল |
বৈদ্যুতিক এবং যান্ত্রিক ডেটা
| প্যারামিটার | ইউনিট | এলসি, এসসি, এফসি, এসটি | |||
| এসএম | মিমি | ||||
| পিসি | ইউপিসি | এপিসি | পিসি | ||
| সন্নিবেশ ক্ষতি (সাধারণ) | ডিবি | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 |
| ক্ষতি | ডিবি | ≥ 45 | ≥ 50 | ≥ 60 | ≥ 30 |
| এক্সচেঞ্জিবিলিটি | ডিবি | ≤ 0.2 | |||
| পুনরাবৃত্তিযোগ্যতা | ডিবি | ≤ 0.2 | |||
| স্থায়িত্ব | সময় | > 1000 | |||
| অংশ নম্বর | বর্ণনা |
| PX-AএলগDF01 | L C / ইউপিসি এসএম ডু প্লেক্স ফাইবার অপটিক অ্যাডাপ্টর |
| অংশ নম্বর | প্যাকিং কিউটি। | প্যাকিং মোড | এনডাব্লু (কেজি) | জিডাব্লু (কেজি) | মাত্রা (মিমি) |
| PX-ALCDF01 | 5000pcs | কার্টন বক্স | 16 | 17 | 470*385*410 |
আমাদের পণ্যগুলি কীভাবে আপনার ব্যবসায়কে রূপান্তর করতে পারে তা জানতে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
এটি পরবর্তী স্তরে নিয়ে যান।